جالكسي اس 3 Galaxy S3 جوال
ضمان الوكيل المتبولي
للمزيد من المعلومات....
________________________________________________________________________
جالكسي نوت الأبيض galaxy note
الجهاز ضمان الشركة (نجد , مشاعل العاصمة , علا دبي , وغيرها حسب المتوفر ) الضمان يكون 10 سنوات الأولى شاملة قطع الغيار
ملاحظة : - لطلب ضمان المتبولي زيادة السعر 200 ريال
-------------------------------------------------------------
المواصفات : -
برنامج
النطاق | نطاق GSM&EDGE | 850/900/1800/1900 |
| نطاق الجيل الثالث | 850/900/1900/2100 |
الشبكة والبيانات | GPRS | 850/900/1800/1900 |
| EDGE | 850/900/1800/1900 |
| الجيل الثالث | HSPA+ 21 ميجابت في الثانية |
نظام التشغيل | نظام التشغيل (Android2.3 (Gingerbread | |
متصفح | مستعرض Android | |
وحدة المعالجة المركزية
CPU Type | معالج ARM cortex A9 | |
CPU Clock Rate | معالج ثنائي بسرعة 1.4 جيجاهرتز | |
تصميم
عامل الشكل | ميزة اللمس الكامل | |
المواصفات المادية
الوزن | 178 جم | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 146.85x82.95x9.65mm | |
شاشة العرض
داخلي | التقنية | شاشة WXGA مقاس 5.29 بوصة مزودة بتقنية sAMOLED عالية الوضوح |
| الدقة | 800x1280 |
| الحجم | 5.29" |
| عمق اللون | 16 مليون لون |
البطارية
قياسي | القدرة | 2500 ميلي أمبير في الساعة |
| زمن التحدث | حتى 1570 دقيقة (2G)، حتى 810 دقيقة (3G) |
| وقت وضع الاستعداد | حتى 960 ساعة (2G)، حتى 820 ساعة (3G) |
الكاميرا
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل | |
التكبير/التصغير الرقمي/البصري | 4 مرات | |
وميض | فلاش LED | |
التركيز التلقائي | نعم | |
وضع الالتقاط | لقطة واحدة، لقطة ابتسامة، لقطة جميلة، لقطة بانوراما، لقطة مشتركة | |
تأثيرات الصور | بلا تأثير، سلبي، تدرج الرمادي، بني داكن | |
توازن اللون الأبيض | توازن اللون الأبيض: تلقائي / ضوء النهار/ غائم / ساطع / فلورسنت | |
ISO | ISO: تلقائي / 100 / 200 / 400 / 800 | |
Image Format | JPEG | |
الميزة | تركيز تلقائي، فلاش، تمييز الابتسامة، تمييز حركة العين، مقاومة للاهتزازات | |
الفيديو
الدقة | 1920x1080 | |
جهاز المدخل | اللمس / 3 مفاتيح، قلم S Pen | |
معدل الإطار | معدل إطارات 30 إطارًا في الثانية | |
تكبير/تصغير | 4 مرات ( لا يوجد تصغير/تكبير مع دقة تبلغ 1080) | |
مشغل الفيديو | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV | |
تسجيل الفيديو | CIF / QCIF / QVGA، VGA، HD، Full HD (تسجيل) | |
Video Editor | نعم | |
رسائل الفيديو | H.263 + AMR NB | |
بث الفيديو | نعم | |
مكالمات الفيديو الهاتفية | AMR-NB وH.263 وMPEG4 | |
الكاميرا (الثانوية)
دقة الكاميرا | 2 ميجابكسل | |
وضع الالتقاط | اتصال هاتفي مرئي | |
Image Format | JPEG | |
الفيديو (الثاني)
الدقة | VGA | |
معدل الإطار | معدل إطارات 30 إطارًا في الثانية | |
تسجيل الفيديو | VGA | |
مكالمات الفيديو الهاتفية | AMR-NB وH.263 وMPEG4 | |
الموسيقى والصوت
مشغل موسيقى | 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4 | |
نغمات متعددة | 32 نغمة | |
نغمات MP3 | نعم | |
إدارة الحقوق الرقمية (DRM) | OMA DRM الإصدار 1.0 | |
تقنية الصوت ثلاثية الأبعاد | ثلاثية الأبعاد: سماعة الأذن فقط | |
مكتبة الموسيقى | مكتبة موسيقية بتقنية DNSe | |
المتعة والترفيه
خلفية ملحقة | 11 ea | |
راديو FM | نعم | |
إعادة تشفير راديو FM | نعم | |
راديو FM بنظام RDS | نعم | |
المكاتب والشركات
عارض المستندات | نعم | |
الطباعة المحمولة | طباعة من الهاتف المحمول (USB / WiFi) | |
وضع عدم الاتصال | وضع الطيران | |
المذكرة الصوتية والبريد الصوتي | مذكرة صوتية، بريد صوتي | |
الذاكرة
الرسائل القصيرة | حسب ذاكرة المستخدم | |
ذاكرة المستخدم | ذاكرة تخزين داخلي سعة 16 / 32 جيجابايت | |
مدخلات دفتر الهاتف | حسب ذاكرة المستخدم | |
ذاكرة خارجية | حسب ذاكرة المستخدم | |
Nand Memory | 16 جيجابايت / 32 جيجابايت | |
المراسلة
الرسائل القصير/EMS/MMS | رسائل قصيرة / - / رسائل الوسائط المتعددة | |
مدخل النص التنبئُي T9 | MMS 1.2 | |
البريد الإلكتروني | بريد إلكتروني (POP3 وIMAP4 وSMTP وSSL) | |
الإذاعة الخلوية | نعم | |
vCard/vCalendar | نعم | |
المراسلة الفورية | GTalk | |
التوصيل
Bluetooth | BT 3.0 + HS | |
Bluetooth Profiles | GAP وSSP وSDAP وHSP وHFP1.5 وA2DP وSPP وSAP وOPP وPBAP وMAP وAVRCP 1.3 وHID | |
USB | 2.0 عالي السرعة | |
WAP | HTML5 | |
وحدة تخزين USB ضخمة | نعم | |
مستعرض الإنترنت مزود بلغة HTML | مستعرض Android | |
دعم SyncML (DS) | مزامنة البيانات باستخدام برنامج OMA | |
دعم SyncML (DM) | DM 1.2 وFOTA | |
WiFi | WiFi a/g/b/n و2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز | |
نظام AGPS | نعم | |
مخرج التلفزيون | MHL | |
نظام NFC | اختياري | |
تطبيق التزامن على الكمبيوتر | Kies وKies Air | |
المزيد | MicroUSB، وقابس سماعة أذن مقاس 3.5 مم | |
إدارة المعلومات الشخصية
التقويم | سنة / شهر / أسبوع / يوم | |
أداة الجدولة | مخطط S Planner | |
خاصية عمل قائمة | مخطط S Planner | |
الساعة | منبه، ساعة عالمية، ساعة توقيف، موقت، ساعة مكتبية | |
نظام الساعة العالمية | نعم | |
إنذار | نعم | |
آلة حاسبة | نعم | |
مذكرة | نعم | |
ساعة التوقيت | نعم | |
موقت العد التنازلي | نعم | |
وظيفة الاتصال
مكبر صوت الهاتف | نعم | |
التعرف على الصوت | نعم | |
هوية المتصل | نعم | |
زمن الاتصال | نعم | |
النظام المتعدد | نعم | |
مكالمات صادرة/فائتة/واردة | الإجمالي 500 | |
OMA
OMA Device Management | OMA DM | |
OMA Data Synchronization | الإصدار 1.2 من برنامج OMA SyncML Data Sync | |
معلومات إضافية